金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2021.10.01 | 1,755.600 | 1,757.050 | 70,209 |
| 2021.10.04 | 1,751.850 | 1,754.550 | 0 |
| 2021.10.05 | 1,758.000 | 1,753.200 | 70,762 |
| 2021.10.06 | 1,748.250 | 1,759.700 | 70,517 |
| 2021.10.07 | 1,758.550 | 1,762.100 | 70,899 |
| 2021.10.08 | 1,757.500 | 1,773.250 | 70,604 |
| 2021.10.11 | 1,752.550 | 1,757.650 | 0 |
| 2021.10.12 | 1,759.100 | 1,767.750 | 70,922 |
| 2021.10.13 | 1,767.450 | 1,785.700 | 71,211 |
| 2021.10.14 | 1,797.150 | 1,798.700 | 71,934 |
| 2021.10.15 | 1,781.450 | 1,772.650 | 71,734 |
| 2021.10.18 | 1,762.450 | 1,767.850 | 70,640 |
| 2021.10.19 | 1,779.400 | 1,779.550 | 70,610 |
| 2021.10.20 | 1,778.150 | 1,778.000 | 70,290 |
| 2021.10.21 | 1,785.300 | 1,779.300 | 70,716 |
| 2021.10.22 | 1,792.300 | 1,808.250 | 0 |
| 2021.10.25 | 1,799.200 | 1,805.250 | 71,414 |
| 2021.10.26 | 1,801.900 | 1,785.550 | 71,283 |
| 2021.10.27 | 1,783.850 | 1,795.250 | 70,675 |
| 2021.10.28 | 1,798.200 | 1,803.500 | 71,066 |
| 2021.10.29 | 1,796.300 | 1,769.150 | 70,984 |
| AVG.. | 1,774.500 | 1,776.855 | 70,915 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。