金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2021.02.01 | 1,857.800 | 1,862.950 | 70,154 |
| 2021.02.02 | 1,847.100 | 1,833.100 | 70,141 |
| 2021.02.03 | 1,834.700 | 1,835.450 | 69,136 |
| 2021.02.04 | 1,811.550 | 1,785.900 | 69,048 |
| 2021.02.05 | 1,808.550 | 1,802.950 | 67,937 |
| 2021.02.08 | 1,811.650 | 1,835.250 | 68,635 |
| 2021.02.09 | 1,846.550 | 1,839.600 | 69,113 |
| 2021.02.10 | 1,843.450 | 1,842.650 | 68,991 |
| 2021.02.11 | 1,841.700 | 1,840.100 | 0 |
| 2021.02.12 | 1,818.000 | 1,816.350 | 0 |
| 2021.02.15 | 1,817.450 | 1,817.300 | 0 |
| 2021.02.16 | 1,823.450 | 1,794.250 | 67,685 |
| 2021.02.17 | 1,788.850 | 1,780.700 | 66,993 |
| 2021.02.18 | 1,782.800 | 1,773.150 | 66,416 |
| 2021.02.19 | 1,773.750 | 1,786.200 | 66,233 |
| 2021.02.22 | 1,798.800 | 1,807.450 | 66,693 |
| 2021.02.23 | 1,809.500 | 1,799.650 | 67,982 |
| 2021.02.24 | 1,807.250 | 1,788.000 | 67,658 |
| 2021.02.25 | 1,792.100 | 1,779.650 | 67,503 |
| 2021.02.26 | 1,765.100 | 1,742.850 | 66,944 |
| AVG.. | 1,814.005 | 1,808.175 | 68,074 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。