金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Au 行情

日期 国际价 (am) (USD/toz) 国际价 (pm) (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2019.09.02 1,523.350 1,525.950 62,679
2019.09.03 1,532.450 1,537.850 62,562
2019.09.04 1,538.800 1,546.100 63,292
2019.09.05 1,542.600 1,529.100 62,983
2019.09.06 1,504.950 1,523.700 61,417
2019.09.09 1,509.950 1,509.200 60,719
2019.09.10 1,494.600 1,498.250 60,189
2019.09.11 1,493.650 1,490.650 59,817
2019.09.16 1,502.050 1,497.200 0
2019.09.17 1,499.300 1,502.100 60,067
2019.09.18 1,502.200 1,503.500 60,191
2019.09.19 1,498.400 1,500.700 60,122
2019.09.20 1,504.100 1,501.900 60,439
2019.09.23 1,519.500 1,522.100 60,983
2019.09.24 1,520.250 1,520.650 61,300
2019.09.25 1,530.850 1,528.750 61,981
2019.09.26 1,507.050 1,506.400 61,013
2019.09.27 1,496.150 1,489.900 61,131
2019.09.30 1,487.600 1,485.300 60,837
AVG.. 1,510.937 1,511.542 61,207
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。