金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2013.03.01 | 1,570.000 | 1,582.250 | 0 |
| 2013.03.04 | 1,578.000 | 1,574.250 | 0 |
| 2013.03.05 | 1,584.250 | 1,579.750 | 0 |
| 2013.03.06 | 1,574.000 | 1,574.000 | 0 |
| 2013.03.07 | 1,580.500 | 1,579.500 | 0 |
| 2013.03.08 | 1,577.000 | 1,581.750 | 0 |
| 2013.03.11 | 1,577.500 | 1,579.000 | 0 |
| 2013.03.12 | 1,582.500 | 1,594.000 | 0 |
| 2013.03.13 | 1,591.500 | 1,589.250 | 0 |
| 2013.03.14 | 1,585.000 | 1,586.000 | 0 |
| 2013.03.15 | 1,593.250 | 1,595.500 | 0 |
| 2013.03.18 | 1,599.500 | 1,603.750 | 0 |
| 2013.03.19 | 1,602.500 | 1,610.750 | 0 |
| 2013.03.20 | 1,611.500 | 1,607.500 | 0 |
| 2013.03.21 | 1,608.750 | 1,613.750 | 0 |
| 2013.03.22 | 1,611.500 | 1,607.750 | 0 |
| 2013.03.25 | 1,602.250 | 1,599.250 | 0 |
| 2013.03.26 | 1,597.000 | 1,598.000 | 0 |
| 2013.03.27 | 1,591.000 | 1,603.000 | 0 |
| 2013.03.28 | 1,602.500 | 1,598.250 | 0 |
| AVG.. | 1,591.000 | 1,592.863 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。