金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2013.02.01 | 1,665.000 | 1,669.000 | 0 |
| 2013.02.04 | 1,664.250 | 1,666.000 | 0 |
| 2013.02.05 | 1,678.000 | 1,673.500 | 0 |
| 2013.02.06 | 1,670.000 | 1,674.250 | 0 |
| 2013.02.07 | 1,675.750 | 1,668.000 | 0 |
| 2013.02.08 | 1,669.750 | 1,668.250 | 0 |
| 2013.02.11 | 1,663.500 | 1,652.000 | 0 |
| 2013.02.12 | 1,641.750 | 1,647.500 | 0 |
| 2013.02.13 | 1,648.000 | 1,645.000 | 0 |
| 2013.02.14 | 1,644.000 | 1,646.000 | 0 |
| 2013.02.15 | 1,629.250 | 1,612.250 | 0 |
| 2013.02.18 | 1,611.250 | 1,610.750 | 0 |
| 2013.02.19 | 1,613.500 | 1,607.750 | 0 |
| 2013.02.20 | 1,602.000 | 1,588.500 | 0 |
| 2013.02.21 | 1,568.500 | 1,577.000 | 0 |
| 2013.02.22 | 1,580.000 | 1,576.500 | 0 |
| 2013.02.25 | 1,592.500 | 1,586.250 | 0 |
| 2013.02.26 | 1,597.250 | 1,590.500 | 0 |
| 2013.02.27 | 1,608.500 | 1,604.250 | 0 |
| 2013.02.28 | 1,591.000 | 1,588.500 | 0 |
| AVG.. | 1,630.688 | 1,627.588 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。