金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2012.09.03 | 1,686.000 | 1,691.500 | 0 |
| 2012.09.04 | 1,691.500 | 1,697.000 | 0 |
| 2012.09.05 | 1,689.500 | 1,690.000 | 0 |
| 2012.09.06 | 1,708.500 | 1,701.000 | 0 |
| 2012.09.07 | 1,696.000 | 1,728.000 | 0 |
| 2012.09.10 | 1,732.750 | 1,732.000 | 0 |
| 2012.09.11 | 1,731.000 | 1,736.750 | 0 |
| 2012.09.12 | 1,742.750 | 1,737.000 | 0 |
| 2012.09.13 | 1,730.500 | 1,733.250 | 0 |
| 2012.09.14 | 1,772.500 | 1,775.500 | 0 |
| 2012.09.17 | 1,767.250 | 1,770.000 | 0 |
| 2012.09.18 | 1,756.750 | 1,769.500 | 0 |
| 2012.09.19 | 1,774.500 | 1,766.750 | 0 |
| 2012.09.20 | 1,760.000 | 1,758.500 | 0 |
| 2012.09.21 | 1,773.750 | 1,784.500 | 0 |
| 2012.09.24 | 1,758.500 | 1,762.500 | 0 |
| 2012.09.25 | 1,766.750 | 1,771.500 | 0 |
| 2012.09.26 | 1,763.750 | 1,744.750 | 0 |
| 2012.09.27 | 1,755.250 | 1,763.000 | 0 |
| 2012.09.28 | 1,781.000 | 1,776.000 | 0 |
| AVG.. | 1,741.925 | 1,744.450 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。