金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2011.12.01 | 1,750.000 | 1,752.000 | 0 |
| 2011.12.02 | 1,751.000 | 1,747.000 | 0 |
| 2011.12.05 | 1,744.000 | 1,744.000 | 0 |
| 2011.12.06 | 1,720.000 | 1,708.000 | 0 |
| 2011.12.07 | 1,731.000 | 1,735.500 | 0 |
| 2011.12.08 | 1,739.000 | 1,715.000 | 0 |
| 2011.12.09 | 1,712.000 | 1,709.000 | 0 |
| 2011.12.12 | 1,680.000 | 1,659.500 | 0 |
| 2011.12.13 | 1,665.000 | 1,672.500 | 0 |
| 2011.12.14 | 1,635.000 | 1,603.000 | 0 |
| 2011.12.15 | 1,590.000 | 1,574.000 | 0 |
| 2011.12.16 | 1,589.500 | 1,594.000 | 0 |
| 2011.12.19 | 1,593.000 | 1,598.000 | 0 |
| 2011.12.20 | 1,605.000 | 1,613.500 | 0 |
| 2011.12.21 | 1,637.500 | 1,608.000 | 0 |
| 2011.12.22 | 1,609.000 | 1,606.500 | 0 |
| 2011.12.23 | 1,607.500 | 0.000 | 0 |
| 2011.12.28 | 1,584.000 | 1,571.000 | 0 |
| 2011.12.29 | 1,537.500 | 1,531.000 | 0 |
| 2011.12.30 | 1,574.500 | 0.000 | 0 |
| AVG.. | 1,652.725 | 1,652.306 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。