金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2011.10.03 | 1,660.000 | 1,655.500 | 0 |
| 2011.10.04 | 1,672.000 | 1,638.000 | 0 |
| 2011.10.05 | 1,600.000 | 1,617.000 | 0 |
| 2011.10.06 | 1,649.500 | 1,635.000 | 0 |
| 2011.10.07 | 1,651.000 | 1,652.000 | 0 |
| 2011.10.10 | 1,664.000 | 1,661.000 | 0 |
| 2011.10.11 | 1,662.000 | 1,663.000 | 0 |
| 2011.10.12 | 1,687.000 | 1,682.000 | 0 |
| 2011.10.13 | 1,673.000 | 1,656.000 | 0 |
| 2011.10.14 | 1,676.000 | 1,678.000 | 0 |
| 2011.10.17 | 1,689.000 | 1,682.000 | 0 |
| 2011.10.18 | 1,658.000 | 1,631.000 | 0 |
| 2011.10.19 | 1,651.000 | 1,652.500 | 0 |
| 2011.10.20 | 1,629.000 | 1,620.000 | 0 |
| 2011.10.21 | 1,623.000 | 1,642.500 | 0 |
| 2011.10.24 | 1,651.000 | 1,652.000 | 0 |
| 2011.10.25 | 1,656.250 | 1,656.000 | 0 |
| 2011.10.26 | 1,713.000 | 1,715.000 | 0 |
| 2011.10.27 | 1,708.000 | 1,718.000 | 0 |
| 2011.10.28 | 1,735.000 | 1,741.000 | 0 |
| 2011.10.31 | 1,718.000 | 1,722.000 | 0 |
| AVG.. | 1,667.893 | 1,665.214 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。