金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2011.02.01 | 1,337.500 | 1,331.500 | 0 |
| 2011.02.02 | 1,337.000 | 1,337.000 | 0 |
| 2011.02.03 | 1,332.500 | 1,328.000 | 0 |
| 2011.02.04 | 1,347.500 | 1,355.000 | 0 |
| 2011.02.07 | 1,347.000 | 1,347.500 | 0 |
| 2011.02.08 | 1,354.000 | 1,363.500 | 0 |
| 2011.02.09 | 1,362.500 | 1,365.000 | 0 |
| 2011.02.10 | 1,358.750 | 1,353.250 | 0 |
| 2011.02.11 | 1,359.000 | 1,364.000 | 0 |
| 2011.02.14 | 1,356.750 | 1,365.000 | 0 |
| 2011.02.15 | 1,372.250 | 1,372.750 | 0 |
| 2011.02.16 | 1,374.500 | 1,371.250 | 0 |
| 2011.02.17 | 1,377.000 | 1,379.000 | 0 |
| 2011.02.18 | 1,385.500 | 1,383.500 | 0 |
| 2011.02.21 | 1,399.500 | 1,403.000 | 0 |
| 2011.02.22 | 1,394.500 | 1,401.000 | 0 |
| 2011.02.23 | 1,401.250 | 1,409.250 | 0 |
| 2011.02.24 | 1,414.500 | 1,411.500 | 0 |
| 2011.02.25 | 1,405.000 | 1,402.500 | 0 |
| 2011.02.28 | 1,409.750 | 1,411.000 | 0 |
| AVG.. | 1,371.313 | 1,372.725 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。