金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2010.05.04 | 1,184.250 | 1,185.000 | 0 |
| 2010.05.05 | 1,172.000 | 1,165.000 | 0 |
| 2010.05.06 | 1,178.000 | 1,185.250 | 0 |
| 2010.05.07 | 1,199.600 | 1,202.250 | 0 |
| 2010.05.10 | 1,188.250 | 1,196.500 | 0 |
| 2010.05.11 | 1,209.000 | 1,222.500 | 0 |
| 2010.05.12 | 1,241.250 | 1,237.500 | 0 |
| 2010.05.13 | 1,235.000 | 1,237.500 | 0 |
| 2010.05.14 | 1,238.750 | 1,236.500 | 0 |
| 2010.05.17 | 1,230.250 | 1,236.000 | 0 |
| 2010.05.18 | 1,215.000 | 1,216.750 | 0 |
| 2010.05.19 | 1,209.500 | 1,195.000 | 0 |
| 2010.05.20 | 1,187.250 | 1,192.000 | 0 |
| 2010.05.21 | 1,183.500 | 1,179.750 | 0 |
| 2010.05.24 | 1,183.750 | 1,187.000 | 0 |
| 2010.05.25 | 1,189.500 | 1,198.250 | 0 |
| 2010.05.26 | 1,212.500 | 1,212.000 | 0 |
| 2010.05.27 | 1,210.750 | 1,211.000 | 0 |
| 2010.05.28 | 1,214.000 | 1,207.500 | 0 |
| AVG.. | 1,204.321 | 1,205.434 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。