金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2009.08.03 | 954.250 | 959.750 | 0 |
| 2009.08.04 | 953.500 | 960.500 | 0 |
| 2009.08.05 | 964.500 | 960.500 | 0 |
| 2009.08.06 | 960.750 | 964.000 | 0 |
| 2009.08.07 | 960.500 | 956.000 | 0 |
| 2009.08.10 | 953.500 | 945.000 | 0 |
| 2009.08.11 | 946.000 | 942.750 | 0 |
| 2009.08.12 | 943.500 | 947.250 | 0 |
| 2009.08.13 | 956.000 | 953.500 | 0 |
| 2009.08.14 | 957.500 | 953.600 | 0 |
| 2009.08.17 | 937.500 | 932.750 | 0 |
| 2009.08.18 | 938.250 | 935.000 | 0 |
| 2009.08.19 | 934.250 | 943.000 | 0 |
| 2009.08.20 | 943.500 | 940.500 | 0 |
| 2009.08.21 | 941.500 | 952.500 | 0 |
| 2009.08.24 | 953.750 | 951.500 | 0 |
| 2009.08.25 | 947.500 | 950.500 | 0 |
| 2009.08.26 | 949.500 | 940.500 | 0 |
| 2009.08.27 | 943.500 | 943.000 | 0 |
| 2009.08.28 | 950.750 | 955.500 | 0 |
| AVG.. | 949.500 | 949.380 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。