金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2008.11.03 | 734.000 | 729.500 | 0 |
| 2008.11.04 | 734.000 | 741.250 | 0 |
| 2008.11.05 | 753.250 | 753.750 | 0 |
| 2008.11.06 | 739.000 | 754.500 | 0 |
| 2008.11.07 | 742.000 | 735.250 | 0 |
| 2008.11.10 | 751.750 | 753.000 | 0 |
| 2008.11.11 | 741.750 | 733.750 | 0 |
| 2008.11.12 | 731.500 | 724.750 | 0 |
| 2008.11.13 | 714.000 | 713.500 | 0 |
| 2008.11.14 | 729.500 | 747.500 | 0 |
| 2008.11.17 | 745.000 | 734.000 | 0 |
| 2008.11.18 | 736.500 | 738.000 | 0 |
| 2008.11.19 | 737.750 | 762.000 | 0 |
| 2008.11.20 | 745.250 | 738.000 | 0 |
| 2008.11.21 | 758.500 | 774.500 | 0 |
| 2008.11.24 | 0.000 | 816.750 | 0 |
| 2008.11.25 | 802.500 | 820.500 | 0 |
| 2008.11.26 | 817.000 | 812.500 | 0 |
| 2008.11.27 | 813.500 | 814.000 | 0 |
| 2008.11.28 | 813.500 | 814.500 | 0 |
| AVG.. | 754.750 | 760.575 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。