金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2008.10.01 | 876.000 | 880.000 | 0 |
| 2008.10.02 | 866.250 | 852.000 | 0 |
| 2008.10.03 | 842.500 | 828.000 | 0 |
| 2008.10.06 | 836.500 | 875.500 | 0 |
| 2008.10.07 | 881.750 | 876.750 | 0 |
| 2008.10.08 | 913.000 | 903.500 | 0 |
| 2008.10.09 | 886.750 | 883.500 | 0 |
| 2008.10.10 | 918.000 | 900.500 | 0 |
| 2008.10.13 | 865.000 | 831.500 | 0 |
| 2008.10.14 | 849.500 | 832.500 | 0 |
| 2008.10.15 | 848.500 | 847.000 | 0 |
| 2008.10.16 | 834.500 | 802.500 | 0 |
| 2008.10.17 | 801.000 | 784.500 | 0 |
| 2008.10.20 | 803.000 | 795.000 | 0 |
| 2008.10.21 | 781.000 | 772.000 | 0 |
| 2008.10.22 | 757.500 | 744.000 | 0 |
| 2008.10.23 | 726.000 | 720.000 | 0 |
| 2008.10.24 | 692.500 | 712.500 | 0 |
| 2008.10.27 | 720.500 | 730.500 | 0 |
| 2008.10.28 | 745.000 | 730.500 | 0 |
| 2008.10.29 | 749.250 | 764.000 | 0 |
| 2008.10.30 | 772.250 | 755.250 | 0 |
| 2008.10.31 | 728.500 | 730.750 | 0 |
| AVG.. | 812.815 | 806.620 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。