金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2008.09.01 | 832.000 | 822.250 | 0 |
| 2008.09.02 | 802.500 | 798.500 | 0 |
| 2008.09.03 | 794.500 | 803.500 | 0 |
| 2008.09.04 | 810.500 | 805.750 | 0 |
| 2008.09.05 | 796.250 | 808.500 | 0 |
| 2008.09.08 | 806.500 | 808.000 | 0 |
| 2008.09.09 | 799.750 | 781.750 | 0 |
| 2008.09.10 | 774.250 | 775.750 | 0 |
| 2008.09.11 | 742.750 | 740.750 | 0 |
| 2008.09.12 | 757.500 | 750.250 | 0 |
| 2008.09.15 | 779.250 | 775.000 | 0 |
| 2008.09.16 | 779.750 | 779.500 | 0 |
| 2008.09.17 | 785.500 | 813.000 | 0 |
| 2008.09.18 | 864.250 | 863.000 | 0 |
| 2008.09.19 | 837.500 | 869.000 | 0 |
| 2008.09.22 | 873.000 | 889.000 | 0 |
| 2008.09.23 | 892.500 | 899.000 | 0 |
| 2008.09.24 | 888.500 | 896.000 | 0 |
| 2008.09.25 | 889.000 | 888.500 | 0 |
| 2008.09.26 | 869.000 | 902.000 | 0 |
| 2008.09.29 | 876.500 | 905.000 | 0 |
| 2008.09.30 | 897.000 | 884.500 | 0 |
| AVG.. | 824.920 | 829.932 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。