金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2008.06.02 | 891.250 | 888.250 | 0 |
| 2008.06.03 | 895.500 | 879.250 | 0 |
| 2008.06.04 | 877.250 | 883.500 | 0 |
| 2008.06.05 | 873.000 | 878.750 | 0 |
| 2008.06.06 | 883.500 | 890.500 | 0 |
| 2008.06.09 | 904.250 | 896.250 | 0 |
| 2008.06.10 | 884.500 | 878.000 | 0 |
| 2008.06.11 | 874.250 | 876.250 | 0 |
| 2008.06.12 | 871.250 | 862.250 | 0 |
| 2008.06.13 | 864.000 | 866.000 | 0 |
| 2008.06.16 | 872.000 | 888.250 | 0 |
| 2008.06.17 | 883.000 | 881.500 | 0 |
| 2008.06.18 | 884.000 | 887.500 | 0 |
| 2008.06.19 | 893.250 | 903.000 | 0 |
| 2008.06.20 | 900.000 | 907.500 | 0 |
| 2008.06.23 | 905.250 | 881.000 | 0 |
| 2008.06.24 | 888.500 | 889.500 | 0 |
| 2008.06.25 | 887.250 | 882.750 | 0 |
| 2008.06.26 | 892.500 | 909.500 | 0 |
| 2008.06.27 | 923.000 | 919.500 | 0 |
| 2008.06.30 | 932.750 | 930.250 | 0 |
| AVG.. | 889.536 | 889.488 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。