金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2008.05.01 | 863.500 | 853.000 | 0 |
| 2008.05.02 | 854.250 | 853.500 | 0 |
| 2008.05.06 | 878.000 | 880.000 | 0 |
| 2008.05.07 | 874.000 | 868.250 | 0 |
| 2008.05.08 | 872.250 | 877.000 | 0 |
| 2008.05.09 | 887.250 | 876.000 | 0 |
| 2008.05.12 | 882.500 | 883.500 | 0 |
| 2008.05.13 | 877.000 | 865.000 | 0 |
| 2008.05.14 | 863.000 | 866.500 | 0 |
| 2008.05.15 | 866.250 | 881.250 | 0 |
| 2008.05.16 | 885.000 | 897.000 | 0 |
| 2008.05.19 | 908.750 | 906.500 | 0 |
| 2008.05.20 | 907.000 | 914.500 | 0 |
| 2008.05.21 | 925.000 | 923.000 | 0 |
| 2008.05.22 | 928.250 | 922.750 | 0 |
| 2008.05.23 | 922.250 | 927.500 | 0 |
| 2008.05.27 | 923.750 | 906.750 | 0 |
| 2008.05.28 | 892.000 | 902.500 | 0 |
| 2008.05.29 | 893.000 | 883.000 | 0 |
| 2008.05.30 | 879.500 | 885.750 | 0 |
| AVG.. | 889.125 | 888.663 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。