金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2008.02.01 | 933.000 | 914.750 | 0 |
| 2008.02.04 | 899.500 | 893.750 | 0 |
| 2008.02.05 | 889.750 | 887.500 | 0 |
| 2008.02.06 | 892.000 | 903.000 | 0 |
| 2008.02.07 | 908.250 | 899.750 | 0 |
| 2008.02.08 | 914.000 | 916.250 | 0 |
| 2008.02.11 | 925.500 | 918.000 | 0 |
| 2008.02.12 | 920.250 | 917.000 | 0 |
| 2008.02.13 | 905.750 | 899.000 | 0 |
| 2008.02.14 | 910.850 | 906.000 | 0 |
| 2008.02.15 | 909.750 | 912.500 | 0 |
| 2008.02.18 | 905.000 | 903.250 | 0 |
| 2008.02.19 | 916.500 | 924.000 | 0 |
| 2008.02.20 | 924.850 | 920.000 | 0 |
| 2008.02.21 | 943.000 | 945.000 | 0 |
| 2008.02.22 | 945.750 | 943.000 | 0 |
| 2008.02.25 | 947.500 | 937.750 | 0 |
| 2008.02.26 | 934.000 | 937.000 | 0 |
| 2008.02.27 | 958.750 | 959.500 | 0 |
| 2008.02.28 | 957.000 | 959.750 | 0 |
| 2008.02.29 | 969.000 | 971.500 | 0 |
| AVG.. | 924.283 | 922.298 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。