金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2007.12.03 | 783.750 | 784.250 | 0 |
| 2007.12.04 | 790.250 | 797.500 | 0 |
| 2007.12.05 | 801.750 | 793.000 | 0 |
| 2007.12.06 | 788.750 | 801.500 | 0 |
| 2007.12.07 | 799.750 | 792.500 | 0 |
| 2007.12.10 | 800.000 | 809.500 | 0 |
| 2007.12.11 | 806.750 | 808.750 | 0 |
| 2007.12.12 | 807.500 | 814.000 | 0 |
| 2007.12.13 | 809.000 | 800.700 | 0 |
| 2007.12.14 | 796.250 | 789.500 | 0 |
| 2007.12.17 | 787.000 | 790.750 | 0 |
| 2007.12.18 | 796.250 | 804.250 | 0 |
| 2007.12.19 | 801.500 | 799.750 | 0 |
| 2007.12.20 | 799.500 | 795.250 | 0 |
| 2007.12.21 | 803.000 | 810.500 | 0 |
| 2007.12.24 | 810.250 | 0.000 | 0 |
| 2007.12.27 | 822.500 | 829.000 | 0 |
| 2007.12.28 | 828.500 | 833.750 | 0 |
| 2007.12.31 | 836.500 | 0.000 | 0 |
| AVG.. | 803.618 | 803.203 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。