金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2007.03.01 | 673.600 | 670.400 | 0 |
| 2007.03.02 | 664.000 | 651.900 | 0 |
| 2007.03.05 | 638.600 | 636.750 | 0 |
| 2007.03.06 | 644.600 | 643.750 | 0 |
| 2007.03.07 | 646.350 | 646.400 | 0 |
| 2007.03.08 | 653.750 | 654.250 | 0 |
| 2007.03.09 | 653.850 | 652.250 | 0 |
| 2007.03.12 | 652.500 | 647.750 | 0 |
| 2007.03.13 | 650.500 | 650.800 | 0 |
| 2007.03.14 | 640.750 | 643.250 | 0 |
| 2007.03.15 | 646.100 | 648.500 | 0 |
| 2007.03.16 | 650.650 | 653.200 | 0 |
| 2007.03.19 | 654.500 | 655.000 | 0 |
| 2007.03.20 | 654.400 | 659.000 | 0 |
| 2007.03.21 | 660.500 | 658.750 | 0 |
| 2007.03.22 | 664.000 | 663.000 | 0 |
| 2007.03.23 | 662.150 | 656.250 | 0 |
| 2007.03.26 | 659.650 | 663.000 | 0 |
| 2007.03.27 | 665.150 | 664.000 | 0 |
| 2007.03.28 | 665.600 | 666.750 | 0 |
| 2007.03.29 | 664.900 | 661.000 | 0 |
| 2007.03.30 | 663.500 | 661.750 | 0 |
| AVG.. | 655.891 | 654.895 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。