金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2005.05.03 | 429.200 | 427.900 | 0 |
| 2005.05.04 | 429.200 | 428.800 | 0 |
| 2005.05.05 | 430.500 | 429.150 | 0 |
| 2005.05.06 | 429.700 | 425.150 | 0 |
| 2005.05.09 | 425.800 | 425.500 | 0 |
| 2005.05.10 | 426.900 | 427.400 | 0 |
| 2005.05.11 | 428.350 | 426.100 | 0 |
| 2005.05.12 | 426.250 | 424.250 | 0 |
| 2005.05.13 | 421.450 | 420.000 | 0 |
| 2005.05.16 | 419.900 | 419.250 | 0 |
| 2005.05.17 | 420.350 | 420.000 | 0 |
| 2005.05.18 | 419.400 | 419.750 | 0 |
| 2005.05.19 | 421.750 | 420.800 | 0 |
| 2005.05.20 | 420.700 | 418.000 | 0 |
| 2005.05.23 | 417.600 | 418.000 | 0 |
| 2005.05.24 | 418.250 | 418.300 | 0 |
| 2005.05.25 | 418.500 | 418.400 | 0 |
| 2005.05.26 | 418.750 | 418.000 | 0 |
| 2005.05.27 | 418.600 | 418.250 | 0 |
| 2005.05.31 | 416.900 | 414.450 | 0 |
| AVG.. | 422.903 | 421.873 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。