金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2005.04.01 | 427.450 | 427.150 | 0 |
| 2005.04.05 | 423.700 | 424.600 | 0 |
| 2005.04.06 | 426.600 | 425.750 | 0 |
| 2005.04.07 | 426.400 | 428.000 | 0 |
| 2005.04.08 | 425.400 | 425.200 | 0 |
| 2005.04.11 | 428.100 | 429.000 | 0 |
| 2005.04.12 | 429.150 | 427.300 | 0 |
| 2005.04.13 | 428.850 | 427.500 | 0 |
| 2005.04.14 | 427.200 | 423.450 | 0 |
| 2005.04.15 | 423.650 | 424.600 | 0 |
| 2005.04.18 | 425.650 | 425.750 | 0 |
| 2005.04.19 | 425.650 | 425.750 | 0 |
| 2005.04.20 | 432.400 | 433.200 | 0 |
| 2005.04.21 | 433.400 | 434.000 | 0 |
| 2005.04.22 | 433.400 | 434.600 | 0 |
| 2005.04.25 | 433.000 | 432.900 | 0 |
| 2005.04.26 | 434.700 | 437.000 | 0 |
| 2005.04.27 | 434.100 | 434.350 | 0 |
| 2005.04.28 | 432.750 | 432.500 | 0 |
| 2005.04.29 | 433.200 | 435.700 | 0 |
| AVG.. | 429.238 | 429.415 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。