金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2005.02.01 | 421.150 | 420.900 | 0 |
| 2005.02.02 | 421.900 | 421.600 | 0 |
| 2005.02.03 | 419.800 | 416.500 | 0 |
| 2005.02.04 | 416.500 | 415.900 | 0 |
| 2005.02.07 | 414.500 | 414.400 | 0 |
| 2005.02.08 | 411.500 | 411.100 | 0 |
| 2005.02.09 | 413.200 | 411.150 | 0 |
| 2005.02.10 | 413.500 | 415.500 | 0 |
| 2005.02.11 | 417.050 | 418.850 | 0 |
| 2005.02.14 | 422.800 | 424.200 | 0 |
| 2005.02.15 | 424.600 | 424.400 | 0 |
| 2005.02.16 | 424.150 | 423.100 | 0 |
| 2005.02.17 | 426.600 | 426.250 | 0 |
| 2005.02.18 | 426.550 | 427.100 | 0 |
| 2005.02.21 | 427.100 | 427.150 | 0 |
| 2005.02.22 | 430.750 | 432.850 | 0 |
| 2005.02.23 | 433.250 | 432.600 | 0 |
| 2005.02.24 | 434.750 | 433.750 | 0 |
| 2005.02.25 | 432.400 | 434.250 | 0 |
| 2005.02.28 | 436.550 | 435.450 | 0 |
| AVG.. | 423.430 | 423.350 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。