金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2005.01.04 | 426.800 | 427.750 | 0 |
| 2005.01.05 | 425.500 | 426.000 | 0 |
| 2005.01.06 | 425.800 | 424.350 | 0 |
| 2005.01.07 | 423.150 | 422.200 | 0 |
| 2005.01.10 | 421.250 | 420.000 | 0 |
| 2005.01.11 | 422.550 | 421.350 | 0 |
| 2005.01.12 | 421.700 | 426.600 | 0 |
| 2005.01.13 | 424.650 | 423.600 | 0 |
| 2005.01.14 | 421.700 | 422.500 | 0 |
| 2005.01.17 | 422.850 | 422.250 | 0 |
| 2005.01.18 | 422.550 | 422.250 | 0 |
| 2005.01.19 | 424.100 | 424.950 | 0 |
| 2005.01.20 | 421.700 | 422.900 | 0 |
| 2005.01.21 | 423.300 | 423.300 | 0 |
| 2005.01.24 | 427.600 | 427.350 | 0 |
| 2005.01.25 | 426.200 | 424.500 | 0 |
| 2005.01.26 | 423.700 | 425.800 | 0 |
| 2005.01.27 | 426.300 | 424.500 | 0 |
| 2005.01.28 | 426.400 | 426.800 | 0 |
| 2005.01.31 | 423.800 | 422.150 | 0 |
| AVG.. | 424.080 | 424.055 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。