金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2004.09.01 | 408.000 | 407.650 | 0 |
| 2004.09.02 | 407.800 | 406.100 | 0 |
| 2004.09.03 | 405.800 | 401.150 | 0 |
| 2004.09.06 | 401.600 | 401.600 | 0 |
| 2004.09.07 | 401.800 | 401.150 | 0 |
| 2004.09.08 | 398.100 | 396.300 | 0 |
| 2004.09.09 | 399.250 | 398.700 | 0 |
| 2004.09.10 | 400.650 | 401.350 | 0 |
| 2004.09.13 | 400.750 | 399.300 | 0 |
| 2004.09.14 | 403.500 | 405.250 | 0 |
| 2004.09.15 | 404.800 | 404.450 | 0 |
| 2004.09.16 | 404.400 | 403.400 | 0 |
| 2004.09.17 | 404.600 | 405.700 | 0 |
| 2004.09.20 | 404.150 | 404.300 | 0 |
| 2004.09.21 | 405.450 | 408.500 | 0 |
| 2004.09.22 | 407.500 | 405.350 | 0 |
| 2004.09.23 | 408.050 | 411.000 | 0 |
| 2004.09.24 | 409.450 | 407.850 | 0 |
| 2004.09.27 | 409.000 | 409.200 | 0 |
| 2004.09.28 | 410.300 | 411.700 | 0 |
| 2004.09.29 | 411.550 | 412.950 | 0 |
| 2004.09.30 | 412.350 | 415.650 | 0 |
| AVG.. | 405.402 | 405.391 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。