金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2004.04.01 | 425.300 | 427.250 | 0 |
| 2004.04.02 | 426.100 | 419.000 | 0 |
| 2004.04.05 | 420.550 | 417.700 | 0 |
| 2004.04.06 | 416.950 | 418.500 | 0 |
| 2004.04.07 | 419.250 | 419.000 | 0 |
| 2004.04.08 | 422.000 | 419.500 | 0 |
| 2004.04.13 | 417.450 | 407.900 | 0 |
| 2004.04.14 | 405.750 | 397.750 | 0 |
| 2004.04.15 | 398.000 | 398.250 | 0 |
| 2004.04.16 | 399.750 | 400.850 | 0 |
| 2004.04.19 | 405.300 | 403.100 | 0 |
| 2004.04.20 | 398.800 | 396.850 | 0 |
| 2004.04.21 | 393.750 | 392.750 | 0 |
| 2004.04.22 | 391.350 | 392.300 | 0 |
| 2004.04.23 | 396.250 | 394.500 | 0 |
| 2004.04.26 | 396.500 | 397.000 | 0 |
| 2004.04.27 | 397.150 | 396.250 | 0 |
| 2004.04.28 | 396.750 | 396.250 | 0 |
| 2004.04.29 | 382.750 | 386.000 | 0 |
| 2004.04.30 | 387.300 | 388.500 | 0 |
| AVG.. | 404.850 | 403.460 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。