金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2004.02.02 | 401.850 | 398.350 | 0 |
| 2004.02.03 | 401.750 | 401.450 | 0 |
| 2004.02.04 | 399.600 | 399.250 | 0 |
| 2004.02.05 | 399.300 | 399.550 | 0 |
| 2004.02.06 | 396.400 | 404.250 | 0 |
| 2004.02.09 | 406.700 | 405.950 | 0 |
| 2004.02.10 | 408.350 | 408.550 | 0 |
| 2004.02.11 | 406.400 | 405.750 | 0 |
| 2004.02.12 | 411.400 | 411.600 | 0 |
| 2004.02.13 | 412.100 | 416.000 | 0 |
| 2004.02.16 | 410.700 | 411.700 | 0 |
| 2004.02.17 | 413.700 | 414.500 | 0 |
| 2004.02.18 | 415.900 | 414.500 | 0 |
| 2004.02.19 | 410.200 | 409.800 | 0 |
| 2004.02.20 | 408.250 | 405.250 | 0 |
| 2004.02.23 | 399.850 | 399.500 | 0 |
| 2004.02.24 | 401.450 | 402.250 | 0 |
| 2004.02.25 | 403.400 | 400.250 | 0 |
| 2004.02.26 | 395.050 | 393.250 | 0 |
| 2004.02.27 | 392.250 | 395.850 | 0 |
| AVG.. | 404.730 | 404.878 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。