金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2004.01.02 | 415.200 | 415.250 | 0 |
| 2004.01.05 | 417.750 | 420.600 | 0 |
| 2004.01.06 | 428.000 | 424.400 | 0 |
| 2004.01.07 | 420.650 | 421.750 | 0 |
| 2004.01.08 | 418.100 | 421.000 | 0 |
| 2004.01.09 | 422.800 | 423.350 | 0 |
| 2004.01.12 | 428.200 | 425.250 | 0 |
| 2004.01.13 | 424.500 | 425.500 | 0 |
| 2004.01.14 | 421.000 | 419.500 | 0 |
| 2004.01.15 | 415.500 | 412.500 | 0 |
| 2004.01.16 | 410.300 | 408.400 | 0 |
| 2004.01.19 | 407.100 | 406.600 | 0 |
| 2004.01.20 | 408.300 | 409.250 | 0 |
| 2004.01.21 | 411.250 | 407.600 | 0 |
| 2004.01.22 | 412.000 | 409.250 | 0 |
| 2004.01.23 | 411.400 | 409.000 | 0 |
| 2004.01.26 | 406.200 | 408.200 | 0 |
| 2004.01.27 | 404.000 | 405.700 | 0 |
| 2004.01.28 | 410.700 | 411.000 | 0 |
| 2004.01.29 | 410.150 | 405.700 | 0 |
| 2004.01.30 | 401.300 | 399.750 | 0 |
| AVG.. | 414.495 | 413.788 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。