金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2003.12.01 | 398.750 | 400.250 | 0 |
| 2003.12.02 | 401.050 | 401.350 | 0 |
| 2003.12.03 | 403.300 | 401.800 | 0 |
| 2003.12.04 | 402.400 | 402.250 | 0 |
| 2003.12.05 | 402.000 | 402.400 | 0 |
| 2003.12.08 | 408.750 | 406.150 | 0 |
| 2003.12.09 | 408.250 | 407.750 | 0 |
| 2003.12.10 | 407.300 | 410.000 | 0 |
| 2003.12.11 | 404.000 | 404.100 | 0 |
| 2003.12.12 | 406.600 | 407.100 | 0 |
| 2003.12.15 | 404.500 | 407.500 | 0 |
| 2003.12.16 | 409.700 | 408.000 | 0 |
| 2003.12.17 | 407.500 | 408.250 | 0 |
| 2003.12.18 | 410.750 | 407.500 | 0 |
| 2003.12.19 | 408.750 | 409.750 | 0 |
| 2003.12.22 | 410.800 | 410.450 | 0 |
| 2003.12.23 | 409.600 | 409.250 | 0 |
| 2003.12.24 | 410.800 | 0.000 | 0 |
| 2003.12.29 | 413.500 | 412.000 | 0 |
| 2003.12.30 | 415.600 | 416.250 | 0 |
| 2003.12.31 | 417.250 | 0.000 | 0 |
| AVG.. | 407.674 | 406.953 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。