金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2003.02.03 | 369.000 | 369.500 | 0 |
| 2003.02.04 | 374.850 | 376.550 | 0 |
| 2003.02.05 | 385.000 | 382.100 | 0 |
| 2003.02.06 | 372.500 | 375.800 | 0 |
| 2003.02.07 | 370.550 | 373.250 | 0 |
| 2003.02.10 | 371.750 | 370.500 | 0 |
| 2003.02.11 | 362.150 | 364.000 | 0 |
| 2003.02.12 | 363.150 | 356.300 | 0 |
| 2003.02.13 | 354.250 | 352.800 | 0 |
| 2003.02.14 | 356.250 | 354.250 | 0 |
| 2003.02.17 | 346.550 | 347.000 | 0 |
| 2003.02.18 | 347.000 | 344.100 | 0 |
| 2003.02.19 | 347.200 | 346.000 | 0 |
| 2003.02.20 | 351.100 | 351.550 | 0 |
| 2003.02.21 | 354.000 | 352.300 | 0 |
| 2003.02.24 | 352.900 | 355.200 | 0 |
| 2003.02.25 | 359.100 | 357.600 | 0 |
| 2003.02.26 | 352.550 | 351.900 | 0 |
| 2003.02.27 | 354.000 | 351.250 | 0 |
| 2003.02.28 | 347.650 | 347.450 | 0 |
| AVG.. | 359.575 | 358.970 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。