金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2002.08.01 | 300.650 | 302.250 | 0 |
| 2002.08.02 | 306.500 | 305.050 | 0 |
| 2002.08.05 | 307.600 | 309.500 | 0 |
| 2002.08.06 | 306.750 | 305.750 | 0 |
| 2002.08.07 | 307.800 | 312.200 | 0 |
| 2002.08.08 | 312.950 | 312.150 | 0 |
| 2002.08.09 | 309.600 | 312.950 | 0 |
| 2002.08.12 | 316.250 | 316.700 | 0 |
| 2002.08.13 | 314.700 | 313.800 | 0 |
| 2002.08.14 | 316.250 | 315.650 | 0 |
| 2002.08.15 | 312.700 | 312.650 | 0 |
| 2002.08.16 | 314.550 | 314.200 | 0 |
| 2002.08.19 | 313.050 | 310.100 | 0 |
| 2002.08.20 | 307.600 | 308.000 | 0 |
| 2002.08.21 | 308.350 | 306.550 | 0 |
| 2002.08.22 | 306.450 | 305.400 | 0 |
| 2002.08.23 | 305.800 | 305.950 | 0 |
| 2002.08.27 | 309.400 | 310.500 | 0 |
| 2002.08.28 | 310.950 | 311.100 | 0 |
| 2002.08.29 | 310.650 | 312.100 | 0 |
| 2002.08.30 | 312.400 | 312.800 | 0 |
| AVG.. | 310.045 | 310.255 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。