金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2002.02.01 | 282.000 | 283.900 | 0 |
| 2002.02.04 | 285.080 | 287.400 | 0 |
| 2002.02.05 | 290.350 | 291.950 | 0 |
| 2002.02.06 | 297.450 | 299.500 | 0 |
| 2002.02.07 | 300.350 | 299.500 | 0 |
| 2002.02.08 | 305.100 | 304.300 | 0 |
| 2002.02.11 | 301.500 | 297.750 | 0 |
| 2002.02.12 | 298.900 | 298.900 | 0 |
| 2002.02.13 | 298.600 | 297.400 | 0 |
| 2002.02.14 | 298.100 | 299.000 | 0 |
| 2002.02.15 | 300.400 | 299.850 | 0 |
| 2002.02.18 | 298.500 | 297.350 | 0 |
| 2002.02.19 | 297.250 | 296.500 | 0 |
| 2002.02.20 | 294.200 | 291.300 | 0 |
| 2002.02.21 | 291.150 | 292.150 | 0 |
| 2002.02.22 | 293.350 | 292.750 | 0 |
| 2002.02.25 | 291.850 | 291.950 | 0 |
| 2002.02.26 | 293.000 | 294.200 | 0 |
| 2002.02.27 | 299.300 | 297.400 | 0 |
| 2002.02.28 | 296.550 | 296.850 | 0 |
| AVG.. | 295.649 | 295.495 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。