金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2001.12.03 | 275.250 | 276.350 | 0 |
| 2001.12.04 | 276.550 | 276.600 | 0 |
| 2001.12.05 | 275.750 | 275.000 | 0 |
| 2001.12.06 | 274.100 | 274.550 | 0 |
| 2001.12.07 | 274.750 | 274.100 | 0 |
| 2001.12.10 | 273.350 | 272.650 | 0 |
| 2001.12.11 | 272.600 | 272.200 | 0 |
| 2001.12.12 | 273.250 | 273.500 | 0 |
| 2001.12.13 | 273.950 | 274.350 | 0 |
| 2001.12.14 | 274.850 | 277.050 | 0 |
| 2001.12.17 | 277.800 | 277.750 | 0 |
| 2001.12.18 | 278.850 | 278.850 | 0 |
| 2001.12.19 | 278.900 | 278.650 | 0 |
| 2001.12.20 | 276.250 | 276.100 | 0 |
| 2001.12.21 | 277.800 | 277.500 | 0 |
| 2001.12.24 | 277.700 | 0.000 | 0 |
| 2001.12.27 | 278.050 | 277.700 | 0 |
| 2001.12.28 | 277.600 | 276.500 | 0 |
| 2001.12.31 | 276.500 | 0.000 | 0 |
| AVG.. | 275.992 | 275.847 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。