金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2001.10.01 | 291.650 | 290.600 | 0 |
| 2001.10.02 | 291.100 | 291.650 | 0 |
| 2001.10.03 | 289.950 | 290.100 | 0 |
| 2001.10.04 | 289.150 | 290.350 | 0 |
| 2001.10.05 | 291.600 | 291.200 | 0 |
| 2001.10.08 | 292.850 | 291.850 | 0 |
| 2001.10.09 | 291.100 | 290.000 | 0 |
| 2001.10.10 | 286.500 | 287.150 | 0 |
| 2001.10.11 | 282.350 | 281.850 | 0 |
| 2001.10.12 | 282.850 | 281.800 | 0 |
| 2001.10.15 | 283.750 | 281.850 | 0 |
| 2001.10.16 | 281.250 | 281.100 | 0 |
| 2001.10.17 | 281.650 | 281.600 | 0 |
| 2001.10.18 | 282.200 | 281.000 | 0 |
| 2001.10.19 | 278.700 | 279.150 | 0 |
| 2001.10.22 | 277.550 | 275.900 | 0 |
| 2001.10.23 | 274.900 | 276.050 | 0 |
| 2001.10.24 | 276.150 | 275.500 | 0 |
| 2001.10.25 | 275.350 | 276.700 | 0 |
| 2001.10.26 | 276.950 | 277.250 | 0 |
| 2001.10.29 | 277.700 | 278.600 | 0 |
| 2001.10.30 | 280.200 | 280.400 | 0 |
| 2001.10.31 | 280.950 | 278.750 | 0 |
| AVG.. | 283.322 | 283.061 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。