金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2001.05.01 | 263.800 | 264.000 | 0 |
| 2001.05.02 | 265.000 | 263.950 | 0 |
| 2001.05.03 | 265.300 | 266.400 | 0 |
| 2001.05.04 | 265.800 | 266.600 | 0 |
| 2001.05.08 | 265.600 | 265.200 | 0 |
| 2001.05.09 | 265.200 | 267.850 | 0 |
| 2001.05.10 | 269.400 | 268.450 | 0 |
| 2001.05.11 | 268.950 | 269.050 | 0 |
| 2001.05.14 | 267.700 | 268.350 | 0 |
| 2001.05.15 | 268.050 | 266.600 | 0 |
| 2001.05.16 | 269.100 | 270.900 | 0 |
| 2001.05.17 | 271.750 | 274.000 | 0 |
| 2001.05.18 | 272.100 | 273.000 | 0 |
| 2001.05.21 | 288.350 | 291.250 | 0 |
| 2001.05.22 | 282.750 | 284.150 | 0 |
| 2001.05.23 | 283.850 | 283.150 | 0 |
| 2001.05.24 | 283.450 | 286.050 | 0 |
| 2001.05.25 | 280.650 | 276.250 | 0 |
| 2001.05.29 | 276.650 | 275.750 | 0 |
| 2001.05.30 | 273.650 | 271.000 | 0 |
| 2001.05.31 | 266.100 | 267.500 | 0 |
| AVG.. | 272.057 | 272.355 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。