金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2001.03.01 | 266.700 | 266.350 | 0 |
| 2001.03.02 | 263.350 | 263.100 | 0 |
| 2001.03.05 | 261.850 | 262.500 | 0 |
| 2001.03.06 | 262.600 | 261.850 | 0 |
| 2001.03.07 | 261.550 | 260.650 | 0 |
| 2001.03.08 | 263.600 | 263.650 | 0 |
| 2001.03.09 | 268.750 | 269.800 | 0 |
| 2001.03.12 | 270.500 | 272.500 | 0 |
| 2001.03.13 | 269.400 | 269.300 | 0 |
| 2001.03.14 | 267.450 | 263.850 | 0 |
| 2001.03.15 | 262.700 | 262.050 | 0 |
| 2001.03.16 | 260.200 | 260.700 | 0 |
| 2001.03.19 | 260.500 | 260.550 | 0 |
| 2001.03.20 | 262.600 | 261.550 | 0 |
| 2001.03.21 | 261.200 | 262.000 | 0 |
| 2001.03.22 | 262.000 | 261.000 | 0 |
| 2001.03.23 | 262.300 | 262.850 | 0 |
| 2001.03.26 | 261.300 | 262.200 | 0 |
| 2001.03.27 | 262.750 | 262.000 | 0 |
| 2001.03.28 | 261.200 | 260.150 | 0 |
| 2001.03.29 | 260.200 | 260.150 | 0 |
| 2001.03.30 | 259.050 | 257.700 | 0 |
| AVG.. | 263.261 | 263.020 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。