金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2000.08.01 | 277.300 | 277.600 | 0 |
| 2000.08.02 | 277.150 | 277.600 | 0 |
| 2000.08.03 | 276.650 | 275.500 | 0 |
| 2000.08.04 | 273.300 | 273.950 | 0 |
| 2000.08.07 | 273.500 | 273.200 | 0 |
| 2000.08.08 | 274.000 | 273.100 | 0 |
| 2000.08.09 | 272.300 | 272.000 | 0 |
| 2000.08.10 | 272.450 | 272.200 | 0 |
| 2000.08.11 | 273.150 | 272.700 | 0 |
| 2000.08.14 | 275.450 | 275.450 | 0 |
| 2000.08.15 | 274.700 | 274.150 | 0 |
| 2000.08.16 | 275.500 | 276.350 | 0 |
| 2000.08.17 | 277.150 | 277.200 | 0 |
| 2000.08.18 | 277.150 | 275.600 | 0 |
| 2000.08.21 | 276.400 | 274.600 | 0 |
| 2000.08.22 | 274.000 | 273.400 | 0 |
| 2000.08.23 | 272.450 | 273.150 | 0 |
| 2000.08.24 | 272.000 | 272.600 | 0 |
| 2000.08.25 | 273.350 | 273.650 | 0 |
| 2000.08.29 | 274.000 | 274.000 | 0 |
| 2000.08.30 | 272.600 | 273.300 | 0 |
| 2000.08.31 | 274.950 | 277.000 | 0 |
| AVG.. | 274.523 | 274.468 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。