金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2000.07.03 | 288.050 | 287.650 | 0 |
| 2000.07.04 | 287.800 | 286.500 | 0 |
| 2000.07.05 | 287.700 | 286.850 | 0 |
| 2000.07.06 | 285.400 | 284.900 | 0 |
| 2000.07.07 | 284.150 | 282.850 | 0 |
| 2000.07.10 | 284.250 | 284.100 | 0 |
| 2000.07.11 | 283.600 | 282.850 | 0 |
| 2000.07.12 | 282.850 | 279.950 | 0 |
| 2000.07.13 | 280.650 | 280.800 | 0 |
| 2000.07.14 | 280.650 | 280.250 | 0 |
| 2000.07.18 | 282.650 | 282.750 | 0 |
| 2000.07.19 | 281.800 | 279.200 | 0 |
| 2000.07.20 | 277.900 | 279.350 | 0 |
| 2000.07.21 | 280.350 | 279.300 | 0 |
| 2000.07.24 | 280.050 | 279.750 | 0 |
| 2000.07.25 | 278.750 | 279.700 | 0 |
| 2000.07.26 | 280.150 | 279.400 | 0 |
| 2000.07.27 | 280.200 | 279.850 | 0 |
| 2000.07.28 | 278.450 | 278.100 | 0 |
| 2000.07.31 | 277.400 | 276.750 | 0 |
| AVG.. | 282.140 | 281.543 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。