金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2000.06.01 | 272.800 | 272.500 | 0 |
| 2000.06.02 | 272.950 | 281.600 | 0 |
| 2000.06.06 | 288.400 | 284.800 | 0 |
| 2000.06.07 | 286.950 | 284.100 | 0 |
| 2000.06.08 | 285.100 | 285.750 | 0 |
| 2000.06.09 | 285.150 | 284.400 | 0 |
| 2000.06.12 | 284.100 | 284.600 | 0 |
| 2000.06.13 | 293.000 | 291.500 | 0 |
| 2000.06.14 | 286.050 | 287.150 | 0 |
| 2000.06.15 | 289.150 | 287.400 | 0 |
| 2000.06.16 | 290.300 | 290.100 | 0 |
| 2000.06.19 | 288.100 | 285.900 | 0 |
| 2000.06.20 | 286.400 | 286.200 | 0 |
| 2000.06.21 | 286.600 | 286.050 | 0 |
| 2000.06.22 | 287.650 | 286.100 | 0 |
| 2000.06.23 | 285.300 | 285.800 | 0 |
| 2000.06.26 | 283.000 | 284.050 | 0 |
| 2000.06.27 | 284.200 | 283.800 | 0 |
| 2000.06.28 | 286.350 | 288.000 | 0 |
| 2000.06.29 | 290.850 | 289.750 | 0 |
| 2000.06.30 | 289.150 | 288.150 | 0 |
| AVG.. | 285.788 | 285.605 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。