金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2026.01.02 | 74.215 | 3,723 |
| 2026.01.05 | 75.070 | 3,815 |
| 2026.01.06 | 78.475 | 3,901 |
| 2026.01.07 | 78.985 | 4,229 |
| 2026.01.08 | 75.205 | 4,040 |
| 2026.01.09 | 78.140 | 3,938 |
| 2026.01.12 | 84.070 | 4,225 |
| 2026.01.13 | 85.820 | 4,373 |
| 2026.01.14 | 91.095 | 4,608 |
| 2026.01.15 | 91.265 | 4,807 |
| 2026.01.16 | 90.800 | 4,741 |
| 2026.01.19 | 93.005 | 4,839 |
| 2026.01.20 | 95.700 | 4,883 |
| 2026.01.21 | 94.855 | 4,969 |
| 2026.01.22 | 93.380 | 4,744 |
| 2026.01.23 | 99.000 | 5,021 |
| 2026.01.26 | 109.605 | 5,401 |
| 2026.01.27 | 111.565 | 5,510 |
| 2026.01.28 | 112.795 | 5,693 |
| 2026.01.29 | 118.450 | 5,946 |
| 2026.01.30 | 103.190 | 5,996 |
| AVG.. | 92.128 | 4,733 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。