金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2024.12.02 | 30.455 | 1,508 |
| 2024.12.03 | 30.905 | 1,519 |
| 2024.12.04 | 30.835 | 1,544 |
| 2024.12.05 | 31.345 | 1,568 |
| 2024.12.06 | 31.110 | 1,570 |
| 2024.12.09 | 31.630 | 1,564 |
| 2024.12.10 | 31.900 | 1,614 |
| 2024.12.11 | 31.700 | 1,618 |
| 2024.12.12 | 31.880 | 1,619 |
| 2024.12.13 | 30.735 | 1,564 |
| 2024.12.16 | 30.655 | 1,547 |
| 2024.12.17 | 30.310 | 1,553 |
| 2024.12.18 | 30.355 | 1,553 |
| 2024.12.19 | 29.490 | 1,510 |
| 2024.12.20 | 28.795 | 1,487 |
| 2024.12.23 | 29.605 | 1,520 |
| 2024.12.24 | 29.480 | 1,527 |
| 2024.12.27 | 29.645 | 0 |
| 2024.12.30 | 29.460 | 0 |
| 2024.12.31 | 28.905 | 0 |
| AVG.. | 30.460 | 1,552 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。