金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Ag 行情

日期 国际价 (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2024.11.01 32.800 1,590
2024.11.04 32.840 1,582
2024.11.05 32.650 1,575
2024.11.06 31.800 1,595
2024.11.07 31.105 1,544
2024.11.08 31.550 1,569
2024.11.11 31.315 0
2024.11.12 30.405 1,520
2024.11.13 30.910 1,531
2024.11.14 29.990 1,507
2024.11.15 30.660 1,513
2024.11.18 30.740 1,503
2024.11.19 31.285 1,536
2024.11.20 30.870 1,540
2024.11.21 31.065 1,529
2024.11.22 31.255 1,525
2024.11.25 30.790 1,560
2024.11.26 30.540 1,497
2024.11.27 30.490 1,501
2024.11.28 30.065 1,485
2024.11.29 30.700 1,491
AVG.. 31.135 1,535
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner。