金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Ag 行情

日期 国际价 (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2024.09.02 28.620 1,367
2024.09.03 28.315 1,353
2024.09.04 28.080 1,333
2024.09.05 28.720 1,335
2024.09.06 28.840 1,361
2024.09.09 28.130 1,328
2024.09.10 28.435 1,348
2024.09.11 28.820 1,350
2024.09.12 28.765 1,362
2024.09.13 29.965 1,411
2024.09.16 30.910 0
2024.09.17 30.680 0
2024.09.18 30.590 0
2024.09.19 31.160 0
2024.09.20 31.315 0
2024.09.23 30.630 1,465
2024.09.24 30.875 1,449
2024.09.25 31.845 1,505
2024.09.26 32.480 1,503
2024.09.27 31.915 1,487
2024.09.30 31.075 1,477
AVG.. 30.008 1,402
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner。