金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2024.06.03 | 30.370 | 1,486 |
| 2024.06.04 | 29.705 | 1,492 |
| 2024.06.05 | 29.610 | 1,439 |
| 2024.06.06 | 30.295 | 0 |
| 2024.06.07 | 30.265 | 0 |
| 2024.06.10 | 29.680 | 1,433 |
| 2024.06.11 | 29.245 | 1,445 |
| 2024.06.12 | 29.380 | 1,431 |
| 2024.06.13 | 29.240 | 1,431 |
| 2024.06.14 | 29.210 | 1,409 |
| 2024.06.17 | 29.235 | 1,444 |
| 2024.06.18 | 29.130 | 1,441 |
| 2024.06.19 | 29.475 | 1,443 |
| 2024.06.20 | 30.230 | 1,457 |
| 2024.06.21 | 30.435 | 1,516 |
| 2024.06.24 | 29.560 | 1,445 |
| 2024.06.25 | 29.560 | 1,446 |
| 2024.06.26 | 28.835 | 1,420 |
| 2024.06.27 | 28.870 | 1,415 |
| 2024.06.28 | 29.370 | 1,421 |
| AVG.. | 29.585 | 1,445 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。