金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2024.05.01 | 26.480 | 0 |
| 2024.05.02 | 26.235 | 1,307 |
| 2024.05.03 | 26.500 | 1,291 |
| 2024.05.07 | 27.260 | 1,318 |
| 2024.05.08 | 27.235 | 1,314 |
| 2024.05.09 | 27.625 | 1,319 |
| 2024.05.10 | 28.640 | 1,369 |
| 2024.05.13 | 28.125 | 1,368 |
| 2024.05.14 | 28.430 | 1,369 |
| 2024.05.15 | 28.815 | 0 |
| 2024.05.16 | 29.670 | 1,421 |
| 2024.05.17 | 29.680 | 1,418 |
| 2024.05.20 | 31.795 | 1,503 |
| 2024.05.21 | 31.635 | 1,531 |
| 2024.05.22 | 31.815 | 1,531 |
| 2024.05.23 | 30.540 | 1,497 |
| 2024.05.24 | 30.590 | 0 |
| 2024.05.27 | 0.000 | 1,474 |
| 2024.05.28 | 31.555 | 1,524 |
| 2024.05.29 | 32.010 | 1,549 |
| 2024.05.30 | 31.515 | 1,557 |
| 2024.05.31 | 31.265 | 1,518 |
| AVG.. | 29.401 | 1,430 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。