金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2024.03.01 | 22.720 | 0 |
| 2024.03.04 | 23.100 | 1,089 |
| 2024.03.05 | 23.930 | 1,127 |
| 2024.03.06 | 23.795 | 1,120 |
| 2024.03.07 | 24.155 | 1,137 |
| 2024.03.08 | 24.495 | 1,142 |
| 2024.03.11 | 24.355 | 1,136 |
| 2024.03.12 | 24.375 | 1,139 |
| 2024.03.13 | 24.300 | 1,120 |
| 2024.03.14 | 24.970 | 1,165 |
| 2024.03.15 | 25.220 | 1,165 |
| 2024.03.18 | 25.175 | 1,187 |
| 2024.03.19 | 24.930 | 1,187 |
| 2024.03.20 | 24.855 | 1,178 |
| 2024.03.21 | 25.430 | 1,206 |
| 2024.03.22 | 24.590 | 1,164 |
| 2024.03.25 | 24.665 | 1,175 |
| 2024.03.26 | 24.825 | 1,168 |
| 2024.03.27 | 24.515 | 1,162 |
| 2024.03.28 | 24.540 | 1,174 |
| 2024.03.29 | 0.000 | 1,196 |
| AVG.. | 24.447 | 1,157 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。