金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Ag 行情

日期 国际价 (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2023.11.01 22.670 1,092
2023.11.02 23.035 1,096
2023.11.03 22.640 1,074
2023.11.06 23.210 1,075
2023.11.07 22.535 1,058
2023.11.08 22.440 1,045
2023.11.09 22.550 1,046
2023.11.10 22.495 1,054
2023.11.13 22.075 1,043
2023.11.14 22.350 1,042
2023.11.15 23.410 1,068
2023.11.16 23.670 1,087
2023.11.17 23.995 1,095
2023.11.20 23.385 1,085
2023.11.21 23.530 1,074
2023.11.22 23.835 1,092
2023.11.23 23.655 1,088
2023.11.24 23.705 1,089
2023.11.27 24.755 1,123
2023.11.28 24.650 1,134
2023.11.29 24.965 1,144
2023.11.30 25.020 1,141
AVG.. 23.390 1,084
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner。