金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Ag 行情

日期 国际价 (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2023.09.01 24.645 1,144
2023.09.04 24.035 1,129
2023.09.05 23.545 1,118
2023.09.06 23.475 1,110
2023.09.07 23.010 1,093
2023.09.08 23.010 1,084
2023.09.11 23.105 1,085
2023.09.12 22.900 1,083
2023.09.13 22.905 1,082
2023.09.14 22.640 1,072
2023.09.15 23.060 1,065
2023.09.18 23.195 1,085
2023.09.19 23.330 1,089
2023.09.20 23.275 1,090
2023.09.21 23.240 1,094
2023.09.22 23.650 1,112
2023.09.25 23.560 1,114
2023.09.26 23.015 1,096
2023.09.27 22.790 1,095
2023.09.28 22.550 0
2023.09.29 23.075 0
AVG.. 23.239 1,097
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner。