金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2023.05.02 | 24.770 | 1,186 |
| 2023.05.03 | 25.250 | 1,202 |
| 2023.05.04 | 25.625 | 1,213 |
| 2023.05.05 | 25.840 | 0 |
| 2023.05.08 | 0.000 | 1,199 |
| 2023.05.09 | 25.565 | 1,196 |
| 2023.05.10 | 25.520 | 1,204 |
| 2023.05.11 | 24.885 | 1,183 |
| 2023.05.12 | 23.855 | 1,138 |
| 2023.05.15 | 23.890 | 1,140 |
| 2023.05.16 | 23.785 | 1,136 |
| 2023.05.17 | 23.685 | 1,128 |
| 2023.05.18 | 23.520 | 1,122 |
| 2023.05.19 | 23.660 | 0 |
| 2023.05.22 | 23.850 | 1,117 |
| 2023.05.23 | 23.160 | 1,095 |
| 2023.05.24 | 23.415 | 1,095 |
| 2023.05.25 | 23.005 | 1,077 |
| 2023.05.26 | 23.145 | 1,067 |
| 2023.05.30 | 23.255 | 1,083 |
| 2023.05.31 | 23.255 | 1,082 |
| AVG.. | 24.147 | 1,140 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。