金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2022.09.01 | 17.770 | 850 |
| 2022.09.02 | 17.915 | 856 |
| 2022.09.05 | 18.230 | 869 |
| 2022.09.06 | 18.395 | 884 |
| 2022.09.07 | 18.170 | 879 |
| 2022.09.08 | 18.625 | 900 |
| 2022.09.09 | 18.765 | 0 |
| 2022.09.12 | 19.215 | 0 |
| 2022.09.13 | 19.925 | 0 |
| 2022.09.14 | 19.505 | 956 |
| 2022.09.15 | 19.370 | 970 |
| 2022.09.16 | 18.995 | 941 |
| 2022.09.19 | 0.000 | 963 |
| 2022.09.20 | 19.315 | 964 |
| 2022.09.21 | 19.510 | 950 |
| 2022.09.22 | 19.585 | 961 |
| 2022.09.23 | 19.000 | 981 |
| 2022.09.26 | 18.635 | 948 |
| 2022.09.27 | 18.680 | 936 |
| 2022.09.28 | 18.255 | 929 |
| 2022.09.29 | 18.670 | 954 |
| 2022.09.30 | 19.020 | 957 |
| AVG.. | 18.836 | 929 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。