金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2022.08.01 | 20.405 | 934 |
| 2022.08.02 | 20.335 | 0 |
| 2022.08.03 | 19.920 | 0 |
| 2022.08.04 | 20.265 | 0 |
| 2022.08.05 | 20.060 | 0 |
| 2022.08.08 | 20.195 | 916 |
| 2022.08.09 | 20.600 | 954 |
| 2022.08.10 | 20.435 | 950 |
| 2022.08.11 | 20.540 | 948 |
| 2022.08.12 | 20.265 | 938 |
| 2022.08.15 | 20.330 | 0 |
| 2022.08.16 | 20.125 | 939 |
| 2022.08.17 | 19.905 | 934 |
| 2022.08.18 | 19.825 | 924 |
| 2022.08.19 | 19.230 | 915 |
| 2022.08.22 | 18.895 | 0 |
| 2022.08.23 | 18.990 | 0 |
| 2022.08.24 | 19.000 | 907 |
| 2022.08.25 | 19.325 | 909 |
| 2022.08.26 | 19.215 | 907 |
| 2022.08.29 | 0.000 | 890 |
| 2022.08.30 | 18.695 | 896 |
| 2022.08.31 | 17.945 | 882 |
| AVG.. | 19.750 | 921 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。